| Номінальна потужність (kW) | 8 |
| Діапазон регульованої потужності (kW) | 7 - 11 |
| Діаметр димоходу (мм) | 130 |
| Коефіцієнт ККД (%) | 76 |
| Емисия CO (при 13% O2) ? | 0,3% |
| Емисия викидів (pyl)* | 88,9 |
| Температура горіння (oC) | 360 |
| Максимальний розмір дров (mm) | 350 |
| Матеріал печі | Чавун сірий klasy 200 |
| Види палива | сезонне паливо дерево листяних порід, паливні брикети буре вугілля |
Основні характеристики топки.
1. Піч відлита з термостійкого сірого чавуну 200-го класу з мінімальною товщиною стінок 8мм.
2. Над камерою згоряння вбудований чавунний дефлектор, який подовжує шлях димових газів. Це забезпечує максимальний знімання в самій камері, а не в трубі, що в свою чергу значно підвищує ККД.
3. У дверцятах топки встановлена німецька склокераміка фірми Shott Robax, що витримує температуру до 800°С.
4. Вихід димоходу передбачений як вгору, так і ззаду.
5. Система ACDP заснована на роботі біметалічної пластини. Саморегулюючий термостат підтримує температуру в печі, регулюючи подачу повітря в камеру горіння. Завдяки наявності цієї системи економія палива складає до 30%.
6. Крім економії піч зручна тим, що працює автономно, не вимагає постійної уваги і управління процесом горіння.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kratki |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 120 кг |
| Водяний контур | Ні |
| Випромінювання тепла | Тристороннє |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Коефіцієнт корисної дії | 76 % |
| Матеріал топки | Чавун |
| Номінальна потужність | 8 Вт |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Розташування печі-каміна | Окремо стоїть |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
| Система чистого горіння | Так |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 51 199 ₴


